品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*1500*C Q235 本钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 9.5*1800*c SS400 首钢 4700 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*1800*C SS400 首钢 4700 →0 →0 ↑220
热轧卷 2.75*1500*C SS400 首钢 4770 →0 →0 ↑220
热轧卷 3.75*1500*C SS400 首钢 4670 →0 ↓100 ↑220
热轧卷 4.5*1500*c SS400 首钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 5.5*1500*C Q235/SS400 首钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 5.5*1500*C Q345B 首钢 4800 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*1500*C Q345B 首钢 4800 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*1500*C SS400 首钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 9.75*1500*C Q235/SS400 首钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 13.5*1500*C Q345B 首钢 4820 →0 →0 ↑220
热轧卷 13.5*1500*C SS400 首钢 4670 →0 →0 ↑220
热轧卷 6.0*2000*c SS400 首钢 4720 →0 →0 ↑220
热轧卷 5.75*1800*C SS400 首钢 4700 →0 →0 ↑220
热轧卷 15.5*1800*C SS400 首钢 4750 →0 →0 ↑220
热轧卷 13.5*2000*C SS400 首钢 4750 →0 →0 ↑220
热轧卷 13.5*1800*C SS400 首钢 4720 →0 →0 ↑220
热轧卷 11.5*2000*C Q345B 首钢 4900 →0 →0 ↑220
热轧卷 11.5*2000*C SS400 首钢 4720 →0 →0 ↑220
热轧卷 11.5*1800*C SS400 首钢 4700 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*2000*C Q345B 首钢 4900 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*2000*C SS400 首钢 4720 →0 →0 ↑220
热轧卷 2.0*1250*C Q235 太钢 5050 →0 →0 ↑220
热轧卷 2.75*1250*C Q235 太钢 4770 →0 ↓20 ↑190
热轧卷 3.0*1250*C Q235 太钢 4720 →0 ↓20 ↑190
热轧卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 4770 →0 →0 ↑220
热轧卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 4720 →0 →0 ↑220
热轧卷 4.75*1500*C Q235 唐钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*1500*C Q235 唐钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 8.0*1500*c Q235 唐钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 9.5*1500*c Q235 唐钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 2.75*1500*C Q235 天铁 4770 →0 →0 ↑220
热轧卷 3.0*1500*C Q235 天铁 4720 →0 →0 ↑220
热轧卷 5.5*1500*C Q235 天铁 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 7.5*1500*C Q235 天铁 4650 →0 →0 ↑220
热轧卷 2.5*1500*C Q235 天铁 4820 →0 →0 ↑220
(规格 材质 产地 价格 热轧卷 包钢 本钢 首钢 太钢 唐钢)